株式会社赤尾|消防・防災用品の専門商社

文字サイズ

メニュー

トップ > 防災マメ知識 > 災害の記録

災害の記録

地震年表

西暦 和暦 月日 名称
416   7.14 河内国地震
684   10.14 紀伊水道沖地震
887   7.30 五畿七道大地震
1185   7.9 京都大地震
1293   4.13 鎌倉大地震
1596   7.12 大分地震
1596   7.13 伏見大地震
1604   12.26 慶長地震
1662   5.1 幾内・丹後・東海西部地震
1662   9.20 日向・大隅地震
1665   12.27 越後高田地震
1703   11.23 元禄地震
1707   10.28 宝永地震
1751   4.26 越後・越中地震
1771   3.10 八重山地震津波
1828   11.12 越後三条地震
1847   3.24 善光寺地震
1854   11.4 安政東海地震
1854   11.5 安政南海地震
1855   10.2 安政の大地震
1872 明治5 3.14 浜田地震
1889 明治22 7.28 熊本地震
1891 明治24 10.28 濃尾大地震
1894 明治27 10.22 庄内地震
1896 明治29 6.15 明治三陸地震津波
1896 明治29 8.31 陸羽地震
1905 明治38 6.2 安芸灘地震
1909 明治42 8.14 江濃地震
1914 大正3 3.15 秋田仙北地震
1923 大正12 9.1 関東大震災
1925 大正14 5.23 北但馬地震
1927 昭和2 3.7 北丹後地震
1930 昭和5 11.26 北伊豆地震
1931 昭和6 9.21 西埼玉地震
1933 昭和8 3.3 三陸沖地震津波
1939 昭和14 5.1 男鹿地震
1943 昭和18 9.10 鳥取地震
1944 昭和19 12.7 東南海地震
1945 昭和20 1.13 三河地震
1946 昭和21 12.21 南海地震
1948 昭和23 6.28 福井地震
1952 昭和27 3.4 十勝沖地震
1964 昭和39 6.16 新潟地震
1965 昭和40 8.3 松代群発地震~1970
1968 昭和43 2.21 えびの地震
1968 昭和43 5.16 十勝沖地震
1974 昭和49 5.9 伊豆半島沖地震
1978 昭和53 1.14 伊豆大島近海地震
1978 昭和53 6.12 宮城県沖地震
1982 昭和57 3.21 浦河沖地震
1983 昭和58 5.26 日本海中部地震
1984 昭和59 9.14 長野県西部地震
1989 平成元年 6.30 伊豆東方沖群発地震
1993 平成5 1.15 北海道釧路沖地震
1993 平成5 7.12 北海道南西沖地震
1994 平成6 10.4 北海道東方沖地震
1994 平成6 12.28 三陸はるか沖地震
1995 平成7 1.17 阪神・淡路大震災
1998 平成10 9.3 岩手県内陸北部地震
2004 平成16 10.23 新潟県中越地震
2007 平成19 7.16 新潟県中越沖地震
2008 平成20 6.14 岩手・宮城内陸地震
2011 平成23 3.11 東日本大震災
2016 平成28 4.14/4.16 熊本地震

台風年表

西暦 和暦 月日 名称
1281   7.1 弘安の役の暴風雨
1828   8.9 北九州暴風雨
1874 明治7 8.21 北九州地方の大風雨
1884 明治17 8.25 四国・中国地方の暴風雨
1884 明治17 9.15 東海道筋の暴風雨
1889 明治22 8.18 西日本の暴風雨
1895 明治28 7.24 九州・中国地方の暴風雨
1896 明治29 8.30 全国的暴風雨
1898 明治31 9.6 東日本の暴風雨
1901 明治34 10.7 九州地方の暴風雨
1902 明治35 9.28 関東・東北地方の暴風雨
1907 明治40 8.24 関東地方の暴風雨
1911 明治44 7.25 東京湾の暴風雨
1912 大正元年 9.22 中部・関西地方の台風
1912 大正元年 9.22 中部・関西地方の台風
1914 大正3 8.13 東海・北陸地方の台風
1914 大正3 9.14 西日本・関東地方の台風
1917 大正6 9.30 東日本の大暴風雨
1929 昭和3 8.28 朝鮮大暴風雨
1934 昭和9 9.20 室戸台風
1935 昭和10 9.23 関東地方の台風
1942 昭和17 8.27 台風16号
1943 昭和18 9.18 台風26号
1945 昭和20 9.17 枕崎台風
1947 昭和22 9.14 カスリン台風
1948 昭和23 9.15 アイオン台風
1949 昭和24 6.15 デラ台風
1949 昭和24 8.15 ジュディス台風
1949 昭和24 8.31 キティ台風
1950 昭和25 9.2 ジェーン台風
1950 昭和25 9.13 キジア台風
1951 昭和26 10.14 ルース台風
1952 昭和27 6.22 ダイナ台風
1953 昭和28 6.25 北九州豪雨
1953 昭和28 7.16 南紀豪雨
1953 昭和28 9.24 台風13号
1954 昭和29 9.10 台風12号
1957 昭和32 7.25 諌早豪雨
1958 昭和33 9.26 狩野川台風
1959 昭和34 8.13 台風7号
1959 昭和34 9.16 宮古島台風
1959 昭和34 9.26 伊勢湾台風
1961 昭和36 6.24 昭和36年6月豪雨
1961 昭和36 9.15 第二室戸台風
1962 昭和37 7.1 西日本豪雨
1964 昭和39 7.17 山陰・三陸豪雨
1964 昭和39 9.24 台風20号
1965 昭和40 9.17 台風24号
1966 昭和41 9.5 第二宮古島台風
1966 昭和41 9.24 台風24・26号
1967 昭和42 7.8 西日本集中豪雨
1967 昭和42 8.26 羽越豪雨
1968 昭和43 9.22 第三宮古島台風
1972 昭和47 7.4 昭和47年7月豪雨
1976 昭和51 9.8 台風17号
1981 昭和56 8.20 台風15号
1982 昭和57 7.11 長崎豪雨
1982 昭和57 8.1 台風10号
1983 昭和58 7.20 山陰豪雨
1991 平成3 9.25 台風19号
1993 平成5 9.3 台風13号
1999 平成11 9.24 台風18号
2004 平成16 9.7 台風18号
2004 平成16 10.20 台風23号
2011 平成23 9.3 台風12号
2013 平成25 10.16 台風26号

噴火年表

西暦 和暦 月日 名称
800   3.14 延暦の富士山噴火
864   5.25 貞観の富士山噴火
1408     応永の那須岳噴火 ~10年
1471     文明の桜島噴火 ~76年
1643   2.12 寛永の三宅島噴火
1707   11.23 宝永の富士山噴火
1741   7.18 渡島大島噴火津波
1777   7.29 安永の三原山噴火 ~79年
1779   10.1 安永の桜島噴火
1783   4.9 天明の浅間山噴火
1785     天明の青ヶ島噴火
1822   1. 文政の有珠山噴火
1888 明治21 7.15 磐梯山噴火
1900 明治33 7.7 安達太良山噴火
1902 明治35 8.7 鳥島噴火
1909 明治42 5.31 浅間山噴火
1914 大正3 1.12 大正の桜島噴火
1926 大正15 5.24 十勝岳噴火
1933 昭和8 12.24 口永良部島噴火
1940 昭和15 7.12 三宅島噴火
1944 昭和19 6.23 有珠山噴火[昭和新山の形成]~45年9月
1947 昭和22 8.14 浅間山噴火
1950 昭和25 7.16 三原山噴火 ~51年6月
1952 昭和27 9.17 明神礁噴火 ~53年9月
1953 昭和28 4.27 阿蘇山噴火
1957 昭和32 10.13 三原山噴火
1958 昭和33 6.24 阿蘇山大爆発
1959 昭和34 6.8 沖縄・鳥島噴火
1962 昭和37 6.29 十勝岳噴火
1962 昭和37 8.24 三宅島噴火
1974 昭和49 3.1 鳥海山噴火
1977 昭和52 8.7 有珠山噴火
1979 昭和54 9.6 阿蘇山噴火
1979 昭和54 10.28 木曽御岳山初噴火
1983 昭和58 10.3 三宅島噴火
1986 昭和61 11.15 三原山噴火
1988 昭和63 12.19 十勝岳噴火
1991 平成3 6.3 雲仙・普賢岳噴火
2014 平成26 9.27 御嶽山噴火


ページトップへ